新聞中心
News Center
危險廢物污染環境防治信息公開
Release Time:
Jan 28,2026
危險廢物污染環境防治信息公開
公司名稱:浙江愛力浦科技股份有限公司
法人代表:羅獻堯
公司地址:浙江省臺州市三門縣濱海新城金源路2號
我司廠區內有危廢倉庫1個,占地面36m2,存儲有廢乳化液、漆渣、廢活性炭、廢危化包裝桶、水簾廢水、廢過濾棉、廢液壓油桶、廢潤滑油、廢液壓油,現將我司2025年度危險廢物污染防治信息公開如下:
表 1 2025年度危險廢物固廢信息表
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 年計劃產生量(噸) | 實際年產生量(噸) | 實際年利用處置量(噸) | 實際剩余量(噸) | 危險廢物委托利用處置單位名稱 | 許可證編碼 |
1 | 廢乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 20 | 3.8 | 3.8 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 | 豁免 |
2 | 漆渣 | 900-252-12 | HW12 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
|
3 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 3.545 | 0.21 | 0.21 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
|
4 | 廢危化包裝桶 | 900-041-49 | HW49 | 6 | 5.422 | 5.422 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
|
5 | 水簾廢水 | 900-252-12 | HW12 | 7.8 | 2.14 | 2.14 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
|
6 | 廢過濾棉 | 900-041-49 | HW49 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
|
7 | 廢液壓油桶 | 900-249-08 | HW08 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
|
8 | 廢潤滑油 | 900-249-08 | HW08 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
|
9 | 廢液壓油 | 900-218-08 | HW08 | 1 | 0.344 | 0.344 | 0 | 臺州市正通再生資源回收有限公司 |
|
| 合計 | 39.755 | 12.808 | 12.808 | 0 |
|
| ||
浙江愛力浦科技股份有限公司
2026 年 1月 26日
Key words:
浙江愛力浦科技股份有限公司